Berita Terakhir
13-03-2025 22:57:37
SELENGKAPNYA
NO | NAMA PASARAN | JAM TUTUP | JAM RESULT | WEBSITE | KETERANGAN |
1 | GERMANYPLUS5 | 00:00 WIB | 00:15 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
2 | KENTUCKY MIDDAY | 00:05 WIB | 00:20 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
3 | INDIANA MIDDAY | 00:10 WIB | 00:20 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
4 | TENNESSE MIDDAY | 00:10 WIB | 00:20 WIB | KLIK DISINI | Senin Off |
5 | FLORIDA MIDDAY | 00:20 WIB | 00:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
6 | RHODE ISLAND MIDDAY | 00:20 WIB | 00:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
7 | TEXAS DAY | 00:20 WIB | 00:30 WIB | KLIK DISINI | Senin Off |
8 | PENNSYLVANIA DAY | 00:25 WIB | 00:35 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
9 | ILLINOIS MIDDAY | 00:30 WIB | 00:40 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
10 | MISSOURI MIDDAY | 00:35 WIB | 00:45 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
11 | WASHINGTON DC MIDDAY | 00:45 WIB | 00:55 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
12 | VIRGINIA DAY | 00:45 WIB | 01:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
13 | DELAWARE DAY | 00:45 WIB | 01:00 WIB | KLIK DISINI | Senin Off |
14 | NEW YORK MIDDAY | 01:10 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
15 | WISCONSIN | 01:19 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
16 | VICTORIA EVENING | 01:20 WIB | 01:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
17 | CAROLINA DAY | 01:45 WIB | 02:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
18 | OREGON 03 | 02:50 WIB | 03:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
19 | WEST VIRGINIA | 05:45 WIB | 06:00 WIB | KLIK DISINI | Senin Off |
20 | PENNSYLVANIA EVENING | 05:50 WIB | 06:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
21 | GEORGIA EVENING | 05:50 WIB | 06:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
22 | OREGON 06 | 05:50 WIB | 06:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
23 | TEXAS EVENING | 05:50 WIB | 06:00 WIB | KLIK DISINI | Senin Off |
24 | TENNESSE EVENING | 06:10 WIB | 06:20 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
25 | OHIO EVENING | 06:20 WIB | 06:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
26 | MICHIGAN EVENING | 06:20 WIB | 06:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
27 | MASSACHUSETTS EVENING | 06:42 WIB | 06:50 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
28 | MARYLAND EVENING | 06:45 WIB | 06:55 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
29 | WASHINGTON DC EVENING | 06:45 WIB | 06:57 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
30 | DELAWARE NIGHT | 06:45 WIB | 07:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
31 | CALIFORNIA | 08:20 WIB | 08:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
32 | FLORIDA EVENING | 08:35 WIB | 08:45 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
33 | MISSOURI EVENING | 08:45 WIB | 09:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
34 | OREGON 09 | 08:50 WIB | 09:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
35 | NEW YORK EVENING | 09:10 WIB | 09:20 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
36 | ILLINOIS EVENING | 09:10 WIB | 09:20 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
37 | INDIANA EVENING | 09:40 WIB | 09:50 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
38 | NEW JERSEY EVENING | 09:40 WIB | 09:56 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
39 | VIRGINIA NIGHT | 09:45 WIB | 10:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
40 | KENTUCKY EVENING | 09:45 WIB | 10:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
41 | TEXAS NIGHT | 09:45 WIB | 10:00 WIB | KLIK DISINI | Senin Off |
42 | CAROLINA EVENING | 10:10 WIB | 10:22 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
43 | GEORGIA NIGHT | 10:25 WIB | 10:35 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
44 | CAMBODIA | 11:35 WIB | 11:50 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
45 | BULLSEYE | 12:45 WIB | 13:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
46 | OREGON 12 | 11:50 WIB | 12:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
47 | QATAR | 13:00 WIB | 13:10 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
48 | TOTOMACAU 4D PT.1 | 13:00 WIB | 13:15 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
49 | SYDNEY | 13:35 WIB | 13:50 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
50 | VICTORIA DAY | 14:20 WIB | 14:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
51 | MONTE CARLO | 14:50 WIB | 15:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
52 | TOTOMACAU 5D PT.1 | 15:00 WIB | 15:15 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
53 | CHINA | 15:15 WIB | 15:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
54 | INDIA | 15:50 WIB | 16:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
55 | TOTOMACAU 4D PT.2 | 16:00 WIB | 16:15 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
56 | JAPAN | 17:00 WIB | 17:20 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
57 | SINGAPORE | 17:30 WIB | 17:45 WIB | KLIK DISINI | Selasa & Jumat Off |
58 | GRABPOOLS | 18:30 WIB | 18:50 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
59 | TOTOMACAU 4D PT.3 | 19:00 WIB | 19:15 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
60 | MONGOLIA | 19:10 WIB | 19:25 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
61 | BORACAY | 19:50 WIB | 20:00 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
62 | PCSO | 19:50 WIB | 20:10 WIB | KLIK DISINI | Minggu Off |
63 | TAIWAN | 20:35 WIB | 20:45 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
64 | TOTOMACAU 5D PT.2 | 21:00 WIB | 21:15 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
65 | TENNESSE MORNING | 21:10 WIB | 21:25 WIB | KLIK DISINI | Minggu Off |
66 | TEXAS MORNING | 21:50 WIB | 22:00 WIB | KLIK DISINI | Minggu Off |
67 | TOTOMACAU 4D PT.4 | 22:00 WIB | 22:15 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
68 | NUSANTARA | 22:00 WIB | 22:20 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
69 | HONGKONG | 22:45 WIB | 23:00 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
70 | JAKARTA | 23:00 WIB | 23:30 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
71 | MARYLAND MIDDAY | 23:15 WIB | 23:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
72 | GEORGIA MIDDAY | 23:20 WIB | 23:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
73 | OHIO MIDDAY | 23:20 WIB | 23:30 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
74 | BEVERLY HILL | 23:35 WIB | 23:45 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
75 | MASSACHUSETTS MIDDAY | 23:40 WIB | 23:50 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
76 | NEW JERSEY MIDDAY | 23:45 WIB | 23:59 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
77 | MICHIGAN MIDDAY | 23:50 WIB | 23:59 WIB | KLIK DISINI | Buka setiap hari |
78 | TOTOMACAU 4D PT.5 | 00:00 WIB | 00:15 WIB | KLIK DISINI | Buka Setiap Hari |
13-03-2025 22:51:59
SELENGKAPNYA

BCA
Senin - Minggu : Online 24 Jam ( Terkecuali Gangguan )

MANDIRI
Senin - Minggu : Offline mulai dari 23:00 WIB - 04:00 WIB ( Terkecuali Gangguan )

BNI
Senin - Minggu : Senin - Minggu : Online 24 Jam ( Terkecuali Gangguan )

BRI
Senin - Minggu : Senin - Minggu : Offline mulai dari 22.00 WIB - 06.00 WIB ( Terkecuali Gangguan )

PERMATA
Senin - Minggu : Senin - Minggu : Offline mulai dari 10:30 WIB - 11.30 WIB ( Terkecuali Gangguan )
13-03-2025 22:51:42
SELENGKAPNYA
FULLBET |
JENIS GAME | INFO DISKON | KEMENANGAN |
4D | NO DISKON | X 10.000 |
3D | NO DISKON | X 1.000 |
2D BELAKANG | NO DISKON | X 100 |
2D TENGAH | NO DISKON | X 100 |
2D DEPAN | NO DISKON | X 100 |
DISKON |
JENIS GAME | INFO DISKON | KEMENANGAN |
4D | 66 % | X 3.000 |
3D | 56 % | X 400 |
2D BELAKANG | 29 % | X 70 |
2D TENGAH | 29 % | X 70 |
2D DEPAN | 29 % | X 70 |
BB |
JENIS GAME | DISKON | KEMENANGAN |
4D TEPAT | NO DISKON | X 4.000 |
3D TEPAT | NO DISKON | X 400 |
2D TEPAT | NO DISKON | X 70 |
4D BB | NO DISKON | X 200 |
3D BB | NO DISKON | X 100 |
2D BB | NO DISKON | X 20 |
HADIAH PRIZE 123 |
JENIS GAME | DISKON | KEMENANGAN |
4D PRIZE 1 | NO DISKON | X 6.000 |
3D PRIZE 1 | NO DISKON | X 600 |
2D PRIZE 1 | NO DISKON | X 70 |
4D PRIZE 2 | NO DISKON | X 2.000 |
3D PRIZE 2 | NO DISKON | X 200 |
2D PRIZE 2 | NO DISKON | X 20 |
4D PRIZE 3 | NO DISKON | X 1.000 |
3D PRIZE 3 | NO DISKON | X 100 |
2D PRIZE 3 | NO DISKON | X 5 |
HADIAH & DISKON LAINNYA |
JENIS GAME | DISKON | KEMENANGAN |
COLOK BEBAS | 0 % | X 1.6 |
COLOK BEBAS 2D | 0 % | X 7 (3 Angka x13) |
COLOK NAGA | 0 % | X 27 (4 Angka x41) |
COLOK JITU | 0 % | X 8.3 |
SHIO | 0 % | X 10 ( shio angka banyak 10.5 ) |
KOMBINASI | 0 % | X 2.8 |
TENGAH TEPI | 0 % | X 2.2 |
DASAR | 0 % | -25% (Ganjil,Besar) +10 (Genap,Kecil) |
50-50 | 0 % | -2.2 % |
SILANGHOMO | 0 % | -2.2 % |
KEMBANGG KEMPIS | 0 % | -2.2 % (Kembar 30%) |